Dodo Normaal |
California Common Beer |
Type: All Grain |
Date: 10/18/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 40.00 L |
Brewer: Jurgen F. Doreleijers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 45.79 L | Asst Brewer: Fred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Keg kettle & Igloo Cubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Rating(out of 50): 0.0 | Brewhouse Efficiency: 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: Prima biertje met genoeg zoetigheid en wat meer hop dan de Steambeer maar dat zakt nhog wel wat terug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.080 SG |
Measured Original Gravity: 1.068 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.023 SG | Measured Final Gravity: 1.016 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 7.47 % | Actual Alcohol by Vol: 6.79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 38.1 IBU | Calories: 650 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 19.8 EBC | Color:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Single Infusion, Light Body | Total Grain Weight: 13.28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 35.36 L | Grain Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | TunTemperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Kegged (Forced CO2) | Volumes of CO2: 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 188.9 KPA | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 15.6 C | Age for: 56.0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature: 14.4 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebrouwen op de open dag van MTG. Final gravity 1.080. Smack pack was only started at 12h for use at 17h. It did swell well only after putting it in my trousers. Borrowed a air filter from a forum member. Final IBU are likely 25% lower to 23 IBU which is pretty low. Kleur wordt altijd wel iets donkerder bij mij vanwege eerste boil met gering volume. Vergisten duurde wel 2 dagen voordat het op gang kwam met eerst geprobeerd gist: California Lager (Wyeast #2112). Nu tijdens het brouwen van het volgende mengsel meet het nog steeds 1.030. Veel te zoet. Over 3 cornies verdeeld en in totaal 1 zakje (11.5g) Safale US-05 bijgedaan. Dat bracht de FG terug naar 1.016. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created by Dodo |